全自动果汁饮料生产线主要用于含气饮料的灌装作业。本机将冲洗、灌装、旋盖三功能合在一个机体上,全过程实现自动化,适用于聚酯瓶、塑料瓶灌装果汁、矿泉水、纯净水,加上温控装置还可以进行热灌装。
技术参数:
号Model | WHSF18-18-6DB | WHSF24-24-8F | WHSF32-32-10 |
冲瓶头数 Washing heads | 18 | 24 | 32 |
灌装头数 Filling heads | 18 | 24 | 32 |
封口头数 Caping heads | 6 | 8 | 10 |
生产能力 Production capacity (b/h) | 5000(500ml) | 8000(500ml) | 10000(500ml) |
主电机功率 Motor power (kw) | 4 | 4 |
|
5.5 |
翻译
搜索
复制