果汁热饮料灌装生产线引进、精工制造,可实现无菌灌装,增加恒温系统,更换部分附件,可适应耐热PET瓶、果汁、茶、饮料等灌装工艺要求。
型号Model | whsf18-18-6F | whsf24-24-8F | whsf32-32-10F |
冲瓶头数 Washing heads | 18 | 24 | 32 |
灌装头数 Filling heads | 18 | 24 | 32 |
封口头数 Caping heads | 6 | 8 | 10 |
生产能力 Production capacity (b/h) | 8000(500ml) | 10000(500ml) | 12000(500ml) |
主电机功率 Motor power (kw) | 3 | 4 | 5.5 |
翻译
搜索
复制