洗、灌、封三合一灌装线用于绿茶、红茶、乌龙茶以及果汁饮料等产品的热灌装生产。该机集冲瓶、灌装、封口为一体。设计科学合理、造型美观、操作维修方便,自动化程度高,是热灌装饮品的生产设备。
洗、灌、封三合一灌装线用途:
本系列设备用于绿茶、红茶、乌龙茶以及果汁饮料等产品的热灌装生产。该机集冲瓶、灌装、封口为一体。设计科学合理、造型美观、操作维修方便,自动化程度高,是热灌装饮品的生产设备。
洗、灌、封三合一灌装线特点:
整机采用卡瓶颈悬挂工态设计,且采用灌装阀升降;能满足95度以下热灌装技术要求;采用人机界面触摸屏控制、PLC 电脑控制、变频器控制等技术;与物料接触的零件均采用SUS304 不锈钢材料,整机的主电机、减速器、主要轴承、密封件及电器元件、气动元件均采用厂家产品。
技术参数:
型号 Model | RCGF16-12-6 | RCGF16-16-6 | RCGF18-18-6 | RCGF24-24-8 | RCGF32-32-10 |
生产能力 (b/h) | 3000-4000 | 4000-5000 | 5000-6000 | 6000-8000 | 8000-10000 |
灌装精度 | 1%(液面定位) | ||||
聚脂瓶规格(mm) | 瓶径(Bottle Diameter):φ50-φ100;瓶高(Height):150-310 | ||||
适用盖形 | 塑料螺纹盖 | ||||
冲瓶用水压力 | 0.2-0.25 (MPa) | ||||
冲瓶用水量(kg/h) | 800 | 1200 | 1500 | 1800 | 2400 |
喷冲工位 | 5 | 5 | 6 | 8 | 12 |
沥瓶工位 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 7 |
气源压力(MPa) | 0.6 | ||||
耗气量(m³/min) | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.5 |
总功率 (kw) | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 6.2 |
总重量 (kg) | 2200 | 2500 | 2800 | 3500 | 6000 |
外形尺寸 (mm) | 2350x1610x2250 | 2350x1750x2250 | 2480x1960x2250 | 3010x2180x2400 | 4000x2200x2500 |
翻译
搜索
复制