乳蛋白饮料灌装生产线将冲洗、灌装、旋盖三功能合在一个机体上,全过程实现自动化, 适用于聚酯瓶、塑料瓶灌装果汁、矿泉水、纯净水,加上温控装置还可以进行热灌装。
主要技术参数:
型号Model | whsf18-18-6F | whsf24-24-8F | whsf32-32-10F |
冲瓶头数 Washing heads | 18 | 24 | 32 |
灌装头数 Filling heads | 18 | 24 | 32 |
封口头数 Caping heads | 6 | 8 | 10 |
生产能力 Production capacity (b/h) | 8000(500ml) | 10000(500ml) | 12000(500ml) |
主电机功率 Motor power (kw) | 3 | 4 | 5.5 |
翻译
搜索
复制